Previous1–50 of 119Next | Tags | Usage |
|---|
hammer | 10.6K |
scissors | 10K |
wrench | 5K |
chainsaw | 4.2K |
holding scissors | 2.9K |
magnifying glass | 2.6K |
drill | 2.3K |
holding stylus | 2.1K |
weighing scale | 2.1K |
dowsing rod | 1.9K |
duster | 1.8K |
saw | 1.8K |
sponge | 1.7K |
chalk | 1.7K |
ruler | 1.6K |
screwdriver | 1.6K |
pickaxe | 1.6K |
screw | 1.5K |
tools | 1.4K |
boxcutter | 1.3K |
nata (tool) | 1.3K |
tape measure | 1.2K |
crowbar | 1.2K |
sickle | 1.1K |
stopwatch | 1.1K |
holding quill | 1K |
vacuum cleaner | 947 |
compass | 909 |
scalpel | 866 |
sewing needle | 856 |
balance scale | 791 |
circular saw | 697 |
trowel | 669 |
chisel | 658 |
stapler | 638 |
razor | 587 |
holding duster | 580 |
pliers | 544 |
sledgehammer | 516 |
holding sponge | 507 |
feather duster | 458 |
robotic vacuum cleaner | 446 |
holding chalk | 439 |
gauge | 427 |
holding screwdriver | 378 |
typewriter | 364 |
cleaning brush | 340 |
safety razor | 329 |
set square | 320 |
claw hammer | 311 |
Previous1–50 of 119Next