flower [๊ฝ] | 640.2K |
weapon [๋ฌด๊ธฐ] | 611.1K |
food [์์] | 456.4K |
sword [๊ฒ] | 281.8K |
cup [์ปต] | 187.7K |
gun [์ด] | 148K |
book [์ฑ
] | 142.4K |
petals [๊ฝ์] | 132.7K |
fruit [๊ณผ์ผ] | 111.6K |
rose [์ฅ๋ฏธ] | 108.6K |
phone [์ ํ๊ธฐ] | 102.4K |
headphones [ํค๋ํฐ] | 101.1K |
white flower [ํ์ ๊ฝ] | 96.4K |
chair [์์] | 94K |
umbrella [์ฐ์ฐ] | 91.3K |
stuffed toy [์ธํ] | 87.6K |
table [ํ์] | 87.5K |
cellphone [ํด๋์ ํ] | 81.2K |
red flower [๋นจ๊ฐ ๊ฝ] | 76.7K |
bottle [๋ณ] | 73.9K |
stuffed animal [์ธํ] | 71.7K |
gem [๋ณด์] | 68.2K |
curtains [์ปคํผ] | 67.9K |
knife [์นผ] | 66.2K |
katana [์นดํ๋] | 65.9K |
bandaid [๋ฐ์ฐฝ๊ณ ] | 63.9K |
pink flower [๋ถํ์ ๊ฝ] | 60.9K |
staff [์งํก์ด] | 59.8K |
instrument [์
๊ธฐ] | 58K |
polearm [์ฐฝ] | 57.8K |
towel [์๊ฑด] | 57.6K |
box [์์] | 57.3K |
smartphone [์ค๋งํธํฐ] | 55.4K |
candy [์ฌํ] | 54.9K |
couch [์ํ] | 54.5K |
rope [๋ฐง์ค] | 53.2K |
sheath [์นผ์ง] | 53K |
microphone [๋ง์ดํฌ] | 52.7K |
motor vehicle [์๋์ฐจ] | 46.9K |
holding book [์ฑ
๋ค๊ณ ์๊ธฐ] | 46.9K |
plate [ํ] | 46.4K |
hand fan [์๋ถ์ฑ] | 45.3K |
blue flower [ํ๋ ๊ฝ] | 45.2K |
mecha [๋ก๋ด] | 44K |
rifle [์์ด] | 42.4K |
desk [์ฑ
์] | 42K |
drinking glass [๋ฌผ์ปต] | 41.6K |
gift [์ ๋ฌผ] | 41.4K |
ball [๊ณต] | 41.2K |
lace [๋ ์ด์ค] | 39.9K |