기차
이전1–19 / 전체 19다음
| 태그 | 사용량 |
|---|---|
train [기차] | 4.8K |
railroad tracks [철도] | 2.8K |
train station [기차역] | 2.6K |
locomotive [기관차] | 928 |
multiple unit train [전동차] | 725 |
train station platform [기차역_승강장] | 685 |
steam locomotive [증기기관차] | 605 |
subway [지하철] | 514 |
streetcar [노면전차] | 339 |
astral express (honkai: star rail) [아스트랄 익스프레스 (honkai: star rail)] | 266 |
subway station [지하철역] | 251 |
shinkansen [신칸센] | 134 |
minecart [광차] | 130 |
high-speed train [고속열차] | 126 |
cable car [케이블카] | 101 |
diesel locomotive [디젤 기관차] | 80 |
electric locomotive [전기 기관차] | 74 |
on train [기차 안에서] | 73 |
freight train [화물열차] | 65 |
이전1–19 / 전체 19다음