burger [๋ฒ๊ฑฐ] | 10.7K |
rice [๋ฐฅ] | 9.9K |
meat [๊ณ ๊ธฐ] | 8.5K |
noodles [๊ตญ์] | 7.9K |
onigiri [์ฃผ๋จน๋ฐฅ] | 7.5K |
pizza [ํผ์] | 5.4K |
sandwich [์๋์์น] | 5.2K |
sushi [์ด๋ฐฅ] | 5.1K |
chicken [์นํจ] | 5K |
chips (food) [๊ณผ์] | 4.7K |
french fries [๊ฐ์ํ๊น] | 4.4K |
ramen [๋ผ๋ฉ] | 4.2K |
bento [๋์๋ฝ] | 3.8K |
rice bowl [๋ฐฅ๊ทธ๋ฆ] | 3.4K |
curry [์นด๋ ] | 3.2K |
chicken (food) [๋ญ(์์)] | 2.9K |
omurice [์ค๋ฌด๋ผ์ด์ค] | 2.8K |
fish (food) [์์ (์์)] | 2.8K |
boned meat [๋ผ ์๋ ๊ณ ๊ธฐ] | 2.2K |
cup ramen [์ปต๋ผ๋ฉด] | 2.2K |
tempura [ํ๊น] | 2.1K |
takoyaki [ํ์ฝ์ผํค] | 2.1K |
fast food [ํจ์คํธํธ๋] | 2.1K |
sausage [์์์ง] | 2K |
soup [์ํ] | 2K |
pasta [ํ์คํ] | 1.9K |
makizushi [๋งํค์ฆ์(๋ง์ด ์ด๋ฐฅ)] | 1.9K |
curry rice [์นด๋ ๋ผ์ด์ค] | 1.7K |
pizza slice [ํผ์ ํ ์กฐ๊ฐ] | 1.7K |
hot dog [ํซ๋๊ทธ] | 1.7K |
dumpling [๋ง๋] | 1.6K |
spaghetti [์คํ๊ฒํฐ] | 1.4K |
shrimp tempura [์์ฐํ๊น] | 1.4K |
steak [์คํ
์ดํฌ] | 1.3K |
nissin cup noodle [๋์ ์ปต๋๋ค] | 1.2K |
fried chicken [ํ๋ผ์ด๋ ์นํจ] | 1.1K |
ehoumaki [์ํธ๋งํค] | 1K |
kamaboko [๊ฐ๋ง๋ณด์ฝ(์ด๋ฌต)] | 1K |
bacon [๋ฒ ์ด์ปจ] | 914 |
fried rice [๋ณถ์๋ฐฅ] | 887 |
yakisoba [์ผํค์๋ฐ] | 782 |
udon [์ฐ๋] | 775 |
saury [๊ฝ์น] | 769 |
senbei [์ผ๋ฒ ์ด] | 761 |
chicken leg [๋ญ๋ค๋ฆฌ] | 726 |
turkey (food) [์น ๋ฉด์กฐ(์์)] | 627 |
shish kebab [์ฌ์ ์ผ๋ฐฅ] | 600 |
ikayaki [์ด์นด์ผํค] | 597 |
clam [์กฐ๊ฐ] | 563 |
tako-san wiener [๋ฌธ์ด ์์์ง] | 559 |