ํ
์ด์ 1โ14 / ์ ์ฒด 14๋ค์
| ํ๊ทธ | ์ฌ์ฉ๋ |
|---|---|
bow (weapon) [ํ] | 24.7K |
holding bow (weapon) [ํ์ ๋ค๊ณ ์์ (๋ฌด๊ธฐ)] | 10.7K |
yumi (bow) [์ ๋ฏธ (ํ)] | 801 |
compound bow [์ปดํ์ด๋ ๋ณด์ฐ] | 364 |
amos' bow (genshin impact) [์๋ชจ์ค์ ํ (์์ )] | 242 |
tri-stringer (splatoon) [3์ค ๋ (์คํ๋ํฐ)] | 188 |
palutena bow (kid icarus) [ํ๋ฃจํ
๋ ํ_(ํค๋ ์ด์นด๋ก์ค)] | 141 |
agni gandiva [์๊ทธ๋ ๊ฐ๋๋ฐ] | 129 |
fujin yumi (fire emblem) [ํ์ง ์ ๋ฏธ (ํ์ด์ด ์ ๋ธ๋ )] | 108 |
hamayumi (genshin impact) [ํ๋ง์ ๋ฏธ(์์ )] | 107 |
failnaught (fate) [ํ์ผ๋
ธํธ (Fate)] | 82 |
light bow shekinah [๋ผ์ดํธ ๋ณด์ฐ ์ํค๋] | 70 |
two-sided bow [์๋ ํ] | 68 |
failnaught (fire emblem) [ํ์ผ๋
ธํธ (ํ์ด์ด ์ ๋ธ๋ )] | 53 |
์ด์ 1โ14 / ์ ์ฒด 14๋ค์