bow (weapon) [ํ] | 24.7K |
arrow (projectile) [ํ์ด] | 19.9K |
holding bow (weapon) [ํ์ ๋ค๊ณ ์์ (๋ฌด๊ธฐ)] | 10.7K |
torpedo [์ด๋ขฐ] | 9.2K |
danmaku [ํ๋ง] | 6K |
bullet [์ด์] | 5.8K |
shell casing [ํํผ] | 3.9K |
shuriken [ํ์ฐฝ] | 3K |
crossbow [์๊ถ] | 2.4K |
missile [๋ฏธ์ฌ์ผ] | 2.4K |
laser [๋ ์ด์ ] | 2.2K |
torpedo launcher [์ด๋ขฐ ๋ฐ์ฌ๊ธฐ] | 1.9K |
ammunition [ํ์ฝ] | 1.8K |
hamaya [ํ๋ง์ผ] | 1.7K |
rocket [๋ก์ผ] | 1.4K |
throwing knife [ํฌ์ฒ์ฉ ๋จ๊ฒ] | 994 |
cartridge [์นดํธ๋ฆฌ์ง] | 831 |
chakram [์ฐจํฌ๋] | 826 |
yumi (bow) [์ ๋ฏธ (ํ)] | 801 |
stakes of purgatory [์ฐ์ฅ์ ๋ง๋] | 783 |
black keys (type-moon) [ํ๋ฆด ์คํธ๋ฉ] | 768 |
boomerang [๋ถ๋ฉ๋] | 567 |
tank shell [ํฑํฌ ํฌํ] | 549 |
throwing needles [๋ฐ๋ ๋์ง๊ธฐ] | 491 |
compound bow [์ปดํ์ด๋ ๋ณด์ฐ] | 364 |
dart [๋คํธ] | 359 |
slingshot (weapon) [์์ด(๋ฌด๊ธฐ)] | 357 |
spike ball [๊ฐ์ ๊ณต] | 333 |
bola (weapon) [๋ณผ๋ผ (๋ฌด๊ธฐ)] | 298 |
fin funnels [์ง๋๋ฌ๋ฏธ ๊น๋๊ธฐ] | 287 |
rifle cartridge [์์ด ํ์ฝ] | 249 |
amos' bow (genshin impact) [์๋ชจ์ค์ ํ (์์ )] | 242 |
steel ball (jojo) [์คํธ ๋ณผ (์ฃ ์ฃ )] | 237 |
repeating crossbow [์ฐ์ฌ ํฌ๋ก์ค๋ณด์ฐ] | 211 |
energy arrow [์๋์ง ํ์ด] | 210 |
tri-stringer (splatoon) [3์ค ๋ (์คํ๋ํฐ)] | 188 |
throwing poke ball [๋ชฌ์คํฐ๋ณผ ๋์ง๊ธฐ] | 181 |
arrow (jojo) [ํ์ด (์ฃ ์ฃ )] | 163 |
planted arrow [๊ฝํ ํ์ด] | 149 |
itano circus [์ดํ๋
ธ ์์ปค์ค] | 141 |
palutena bow (kid icarus) [ํ๋ฃจํ
๋ ํ_(ํค๋ ์ด์นด๋ก์ค)] | 141 |
ricocheting [๋ํ๋๋] | 131 |
agni gandiva [์๊ทธ๋ ๊ฐ๋๋ฐ] | 129 |
type 91 armor-piercing shell [91์ ์ฒ ๊ฐํ] | 123 |
fuuma shuriken [ํ๋ง ์๋ฆฌ๊ฒ] | 118 |
arrow through apple [์ฌ๊ณผ๋ฅผ ๊ดํตํ๋ ํ์ด] | 110 |
fujin yumi (fire emblem) [ํ์ง ์ ๋ฏธ (ํ์ด์ด ์ ๋ธ๋ )] | 108 |
glowing arrow [๋น๋๋ ํ์ด] | 108 |
hamayumi (genshin impact) [ํ๋ง์ ๋ฏธ(์์ )] | 107 |
magic bullet (e.g.o) [๋ง๋ฒ ํํ] | 106 |