fish [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ] | 38K |
inkling [์ํด๋ง] | 19.3K |
fish tail [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ ๊ผฌ๋ฆฌ] | 17.1K |
mermaid [์ธ์ด] | 11.8K |
octoling [์ฅํ ๋ง] | 8.5K |
crab [๊ฒ] | 6.4K |
octopus [๋ฌธ์ด] | 5.3K |
goldfish [๊ธ๋ถ์ด] | 4.1K |
shark [์์ด] | 3.9K |
shrimp [์์ฐ] | 3.6K |
whale [๊ณ ๋] | 3K |
fish girl [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ ์๋
] | 2.6K |
dolphin [๋๊ณ ๋] | 2.4K |
squid [์ค์ง์ด] | 2.3K |
tropical fish [์ด๋์ด] | 1.9K |
fish boy [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ ์๋
] | 1.6K |
gills [์๊ฐ๋ฏธ] | 1.6K |
zora [์กฐ๋ผ] | 1.4K |
koi [์์ด] | 1.4K |
clownfish [ํฐ๋๊ฐ๋ฆฌ] | 1.3K |
flying fish [๋ ์น] | 1.2K |
merman [์ธ์ด ๋จ์] | 1.1K |
anglerfish [์๊ท] | 1.1K |
seal (animal) [๋ฌผ๊ฐ(๋๋ฌผ)] | 1.1K |
otter [์๋ฌ] | 1.1K |
dorsal fin [๋ฑ์ง๋๋ฌ๋ฏธ] | 1.1K |
eel [์ฅ์ด] | 941 |
orca [๋ฒ๊ณ ๋] | 878 |
manta ray [๋งํ ๊ฐ์ค๋ฆฌ] | 805 |
shark fin [์์ด ์ง๋๋ฌ๋ฏธ] | 746 |
school of fish [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ ๋ผ] | 724 |
inflatable whale [๊ณต๊ธฐ ์ฃผ์
์ ๊ณ ๋] | 703 |
tuna [์ฐธ์น] | 626 |
orca girl [๋ฒ๊ณ ๋ ์๋
] | 622 |
kneeless mermaid [๋ฌด๋ฆ์ด ๋๋ฌ๋ ์ธ์ด] | 601 |
butterflyfish [๋๋น๊ณ ๊ธฐ] | 577 |
sacabambaspis [์ฌ์นด๋ฐคํผ์ค] | 563 |
lobster [๋ฐ๋ท๊ฐ์ฌ] | 552 |
fish skeleton [๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ ๋ผ] | 545 |
dolphin girl [๋๊ณ ๋ ์๋
] | 542 |
angelfish [์์ คํผ์ฌ] | 528 |
crustacean [๊ฐ๊ฐ๋ฅ] | 512 |
inflatable orca [๊ณต๊ธฐ ์ฃผ์
์ ๋ฒ๊ณ ๋] | 478 |
salmon [์ฐ์ด] | 459 |
salmonid [์ฐ์ด๋ฅ] | 455 |
fish in mouth [์
์ ๋ฌผ๊ณ ์๋ ๋ฌผ๊ณ ๊ธฐ] | 446 |
sea slug girl [๊ฐฏ๋ฏผ๋ฅ์ง ์๋
] | 426 |
shark boy [์์ด ์๋
] | 400 |
flying whale [๋ ์๋ค๋๋ ๊ณ ๋] | 394 |
stingray [๊ฐ์ค๋ฆฌ] | 390 |